| Nonfat Dry Milk | Chart |
|---|---|
| Symbol | DFN27 |
| Last | 157.0000ss |
| Change | +0.2250 (+0.14%) |
| Open | 157.0000 |
| High | 157.0000 |
| Low | 156.0000 |
| Previous | 156.7750 |
| Time | 09/04/26 |
| 52 Week Range | 143.5000 to 162.3250 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 156.6667 |
| First Support | 156.3333 |
| Second Support | 155.6667 |
| First Resistance | 157.3333 |
| Second Resistance | 157.6667 |


