| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1325-0ss |
| Change | -6-4 (-0.49%) |
| Open | 1331-0 |
| High | 1335-6 |
| Low | 1321-2 |
| Previous | 1331-4 |
| Time | 09/04/26 |
| 52 Week Range | 1059-2 to 1338-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1327-3 |
| First Support | 1318-7 |
| Second Support | 1312-7 |
| First Resistance | 1333-3 |
| Second Resistance | 1341-7 |


