| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1263-4ss |
| Change | -9-0 (-0.71%) |
| Open | 1270-0 |
| High | 1273-6 |
| Low | 1261-0 |
| Previous | 1272-4 |
| Time | 09/04/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1274-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1266-1 |
| First Support | 1258-3 |
| Second Support | 1253-3 |
| First Resistance | 1271-1 |
| Second Resistance | 1278-7 |


