| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1082-2ss |
| Change | +8-0 (+0.74%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1082-2 |
| Low | 1082-2 |
| Previous | 1074-2 |
| Time | 01/21/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1116-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1082-2 |
| First Support | 1082-2 |
| Second Support | 1082-2 |
| First Resistance | 1082-2 |
| Second Resistance | 1082-2 |


