| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1222-2ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1222-2 |
| High | 1225-6 |
| Low | 1222-2 |
| Previous | 1222-4 |
| Time | 10/30/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1292-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1223-3 |
| First Support | 1221-1 |
| Second Support | 1219-7 |
| First Resistance | 1224-5 |
| Second Resistance | 1226-7 |


