| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1199-0 |
| Change | +2-2 (+0.19%) |
| Open | 1194-0 |
| High | 1199-0 |
| Low | 1194-0 |
| Previous | 1196-6 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1191-7 |
| First Support | 1183-3 |
| Second Support | 1170-1 |
| First Resistance | 1205-1 |
| Second Resistance | 1213-5 |


