| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1219-4 |
| Change | -2-0 (-0.16%) |
| Open | 1220-0 |
| High | 1221-4 |
| Low | 1217-0 |
| Previous | 1221-4 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 1067-2 to 1226-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1218-7 |
| First Support | 1214-7 |
| Second Support | 1208-1 |
| First Resistance | 1225-5 |
| Second Resistance | 1229-5 |


