| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1315-4ss |
| Change | -8-0 (-0.60%) |
| Open | 1321-6 |
| High | 1326-4 |
| Low | 1313-2 |
| Previous | 1323-4 |
| Time | 09/04/26 |
| 52 Week Range | 1072-6 to 1327-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1318-3 |
| First Support | 1310-3 |
| Second Support | 1305-1 |
| First Resistance | 1323-5 |
| Second Resistance | 1331-5 |


