| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1245-4ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1243-4 |
| High | 1252-4 |
| Low | 1242-4 |
| Previous | 1245-6 |
| Time | 10/30/26 |
| 52 Week Range | 1076-0 to 1344-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1246-7 |
| First Support | 1241-1 |
| Second Support | 1236-7 |
| First Resistance | 1251-1 |
| Second Resistance | 1256-7 |


