| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1293-6ss |
| Change | -12-4 (-0.96%) |
| Open | 1308-0 |
| High | 1308-0 |
| Low | 1293-6 |
| Previous | 1306-2 |
| Time | 09/04/26 |
| 52 Week Range | 1042-4 to 1308-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1298-4 |
| First Support | 1289-0 |
| Second Support | 1284-2 |
| First Resistance | 1303-2 |
| Second Resistance | 1312-6 |


